<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RahsiaDinar.com</title>
	<atom:link href="http://www.rahsiadinar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rahsiadinar.com</link>
	<description>Apabila Koleksi Menjana Potensi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 01:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DINAR IRAQ: HUTANG IRAQ  KINI</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-hutang-iraq-kini/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-hutang-iraq-kini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>
		<category><![CDATA[apung dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dinar iraq]]></category>
		<category><![CDATA[hutang iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Kini, hutang negara Iraq lebih kurang USD 60 bilion. Jumlah ini lebih kurang sama dengan hutang negaraku Malaysia. Ha ha. Asal hutang Iraq pada 2003 ialah USD130 bilion. Baki hutang ini telah mengambil kira penghapusan yang dibuat oleh negara-negara dari Kelab Paris . Kelab Paris dianggotai oleh negara-negara di Eropah yang dianggap sebagai &#8220;Along&#8221; Dunia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-hutang-iraq-kini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BACK-UP PELABURAN ANDA &#8211; 2</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/back-up-pelaburan-anda-2/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/back-up-pelaburan-anda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>
		<category><![CDATA[back up dinar iraq]]></category>
		<category><![CDATA[dinar iraq]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Apa sahaja pelaburan kita perlu diback-up supaya kita tak puteh mata kehilangan wang. Hilang tenaga dan masa tak apa tetapi hilang wang semacam tak boleh diterima, walhal masa dan tenaga  pun bernilai juga. Ha ha. Semua pelaburan ada unsur risiko. Sektor  hartanah dan saham pun tak menjamin ianya kekal stabil. Ada masanya merudum juga. Hanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/back-up-pelaburan-anda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYARAT APUNGAN DINAR IRAQ</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/syarat-apungan-dinar-iraq/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/syarat-apungan-dinar-iraq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>
		<category><![CDATA[dinar iraq]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi iraq]]></category>
		<category><![CDATA[minyak iraq]]></category>
		<category><![CDATA[syarat apung dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/24/syarat-apungan-dinar-iraq/</guid>
		<description><![CDATA[Ada 2 kejayaan besar Iraq dalam beberapa tahun ini selepas tentera Amerika keluar dari Iraq. Pertama, ialah menambah keluaran minyaknya. Kedua ialah mengawal kadar inflasi dan kini dikatakan setakat 3% ke 5% sahaja. Kekangan kadar inflasi akan membantu nilai matawang kekal atau menaik secara tabie. Manakala pertambahan pendapatan negara, dan dalam kes Iraq ialah melalui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/syarat-apungan-dinar-iraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DINAR IRAQ: ISYARAT PENTING 2.</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-isyarat-penting-2/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-isyarat-penting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>
		<category><![CDATA[amerika dan iraq]]></category>
		<category><![CDATA[apung dinar]]></category>
		<category><![CDATA[minyak iraq]]></category>
		<category><![CDATA[politik iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/22/dinar-iraq-isyarat-penting-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa info berkaitan dengan Iraq, jika dirumuskan, akan memberi bayangan proses apungan Dinar semakin hampir. Pertamanya keazaman PM Iraq, Nuri Al Malki yang mahukan disegerakan proses pengeluaran minyak ke tahap 8 juta tong sehari. Keduanya ialah kenyataan Menteri Minyak Iraq yang mengumumkan pertambahan keluaran minyak setiap minggu sebanyak 100,000 tong. Maka dalam tempoh setahun akan mencapai tahap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-isyarat-penting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLITIK WANG</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/politik-wang/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/politik-wang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>
		<category><![CDATA[dinar iraq]]></category>
		<category><![CDATA[politik iraq]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah turun naik matawang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/21/politik-wang/</guid>
		<description><![CDATA[Apabila  sesebuah negara dalam peperangan, maka matawangnya akan jatuh merudum. Rakyat yang bijak akan menukar sebahagian besar wang simpanannya kepada simpanan  emas atau matawang asing yang difikirkan stabil. Itulah yang berlaku ketika zaman perang dunia kedua.  Malah jika kita perhatikan di Thailand pun macam itu juga. Apabila ada rusuhan, matawang Bhat akan jatuh. Selepas aman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/politik-wang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APUNGAN DINAR IRAQ: IMPLIKASI 1</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/apungan-dinar-iraq-implikasi-1/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/apungan-dinar-iraq-implikasi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 03:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/20/apungan-dinar-iraq-implikasi-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa persoalan dan keraguan orang ramai terhadap kenaikan nilai dinar Iraq apabila diapungkan  nanti. Apa akan terjadi kepada Iraq jika tetiba rakyat Iraq menjadi kaya akibat apungan dinarnya. Nak kaya pun, orang risaukan. Mengapa ya. Sebenarnya apabila dinar naik semula ke harga asal seperti zaman akhir Saddam (2003)  iaitu USD 0.30 = 1 Dinar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/apungan-dinar-iraq-implikasi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADUHAI RV</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/aduhai-rv/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/aduhai-rv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/19/aduhai-rv/</guid>
		<description><![CDATA[Kekadang saya naik  kesian dengan pemilik dinar yang percaya  berita angin,   kononnya  dinar sudah rv di beberapa buah negara.  Hukum dan  prinsip pengurusan kewangan antara bangsa adalah standard dan konsisten.Jika sesuatu matawang telah diapungklan, maka ia akan laku di mana-mana dalam dunia ini.  Sebaliknya, jika negara yang empunya matawang belum mengapungkan matawangnya, maka  wang itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/aduhai-rv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROSPEK APUNGAN DINAR 2011</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/prospek-apungan-dinar-2011/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/prospek-apungan-dinar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/18/prospek-apungan-dinar-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia menanti 2011 dengan penuh debaran. PRU 13 dijangkan antara Mac dan Jun 2011. Tetapi penyimpan Dinar Iraq bukannya menanti PRU 13. Mereka  menanti Dinar diapungkan. Wooo. Dah tak larat menanti. Menanti satu penyeksaan, katanya. Ha ha. Tempoh 2011 hingga 2013  adalah tempoh masa yang manasabah untuk membolehkan Dinar diapungkan. Banyak sebab mengapa Dinar telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/prospek-apungan-dinar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DINAR IRAQ: SENARIO 2011</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-senario-2011/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-senario-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2011/01/12/dinar-iraq-senario-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Bacaan khas untuk pembaca baru blog ini. Matawang Iraq  dikenali sebagai Dinar Iraq (IQD). Note baru Dinar diperkenalkan pada akhir 2003 sejurus Amerika menjatuhkan  Saddam Husin. IQD ditarik dari pasaran dan nilainya merudum ke USD 0.00086. Sebelum ini nilai IQD ialah antara USD 0.30 (2003)  ke USD 3.30 (1990)   Kejatuhan IQD sehingga ke paras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/dinar-iraq-senario-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD 3.22 &#8211; USD 5.75</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/usd-3-22-usd-5-75/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/usd-3-22-usd-5-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2010/12/10/usd-3-22-usd-5-75/</guid>
		<description><![CDATA[Katanya semua sudah siap sedia. Iraq sudah bersedia. Perancang RV sudah sedia. Hanya menanti Obama bersetuju sahaja. Obama dikatakan sedang memikirkan berapa cukai yang patut dikenakan kepada pemegang dinar di Amerika. Rate pertukaran yang dicadangkan cukup menggerunkan saya. Perancang RV mahu USD 5.75. Obama mahu USD 3.22. Kita tak kira apa pun &#8211; Kalau USD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/usd-3-22-usd-5-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILA BILA SAHAJA</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/bila-bila-sahaja/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/bila-bila-sahaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2010/12/08/bila-bila-sahaja/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi peminat pelaburan  negara ini, masa terbaik memiliki dinar adalah sebelum akhir tahun 2010  kerana: i.  Sejak awal lagi, iaitu apabila Dinar baru Iraq  diperkenalkan  pada akhir tahun 2003, penganalisa ekonomi meramalkan ianya akan diapungkan dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Kini, selepas 7 tahun, ianya adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak bagi  Dinar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/bila-bila-sahaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANK NEGARA IRAQ KAJI DINAR</title>
		<link>http://www.rahsiadinar.com/bank-negara-iraq-kaji-dinar/</link>
		<comments>http://www.rahsiadinar.com/bank-negara-iraq-kaji-dinar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Iraq Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahsiadinar.com/2010/12/03/bank-negara-iraq-kaji-dinar/</guid>
		<description><![CDATA[Antara fokus utama kabinet Iraq yang bakal dibentuk ialah membangunkan industri minyak. Minyak merupakan penyumbang utama pendapatan Iraq. Malah ianya menggiurkan pelabur   asing untuk masuk ke Iraq. Dan ia juga penentu kepada nilai Dinar Iraq pada masa hadapan. Iraq kena meningkatkan pengeluaran minyaknya  dari 2.5 juta tong sehari ke satu jumlah yang membolehkan pendapatan negaranya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahsiadinar.com/bank-negara-iraq-kaji-dinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

